Distancia: 430 kms
Categoria: Pichones
Linea: 1
Fecha: 29/05/2022
Hora: 09:00:00
Palomas: 44
Arribos: 20
Cantidad de Puestos: 18
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380366 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 15:41:39 | 424.962 | 63.4824 km/h 1058.0406 m/m |
2 | 1381153 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:49:59 | 429.105 | 62.7984 km/h 1046.6401 m/m |
3 | 1381187 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:56:33 | 429.105 | 61.8084 km/h 1030.1404 m/m |
4 | 1380411 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 15:56:00 | 426.28 | 61.4827 km/h 1024.7115 m/m |
5 | 1380419 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 16:03:35 | 426.28 | 60.382 km/h 1006.3663 m/m |
6 | 1380640 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 16:20:17 | 432.437 | 58.9307 km/h 982.1789 m/m |
7 | 1380443 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 16:27:19 | 426.28 | 57.1783 km/h 952.9714 m/m |
8 | 1381185 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 16:40:46 | 429.105 | 55.8771 km/h 931.2848 m/m |
9 | 1380624 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 16:48:57 | 432.437 | 55.3283 km/h 922.1388 m/m |
10 | 1380335 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 16:41:58 | 424.962 | 55.1939 km/h 919.8975 m/m |
11 | 1380986 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 16:58:20 | 434.005 | 54.4397 km/h 907.3275 m/m |
12 | 1380490 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 17:08:40 | 426.28 | 52.34 km/h 872.3329 m/m |
13 | 1380488 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 17:08:43 | 426.28 | 52.3346 km/h 872.2436 m/m |
14 | 1380922 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 17:14:58 | 429.234 | 52.0319 km/h 867.1978 m/m |
15 | 1381186 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:15:44 | 429.105 | 51.9358 km/h 865.5964 m/m |
16 | 1380786 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 17:24:49 | 433.265 | 51.4957 km/h 858.2621 m/m |
17 | 1380618 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 17:29:22 | 432.437 | 50.9382 km/h 848.97 m/m |
18 | 1380768 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 17:33:09 | 433.265 | 50.6595 km/h 844.3243 m/m |
19 | 1381175 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:38:43 | 429.105 | 49.6346 km/h 827.2435 m/m |
20 | 1380631 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 17:53:30 | 432.437 | 48.634 km/h 810.5661 m/m |
Cantidad de Puestos: 8
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381153 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:49:59 | 429.105 | 62.7984 kmh 1046.6401 mm |
2 | 1381187 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:56:33 | 429.105 | 61.8084 kmh 1030.1404 mm |
3 | 1381185 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 16:40:46 | 429.105 | 55.8771 kmh 931.2848 mm |
4 | 1380986 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 16:58:20 | 434.005 | 54.4397 kmh 907.3275 mm |
5 | 1380922 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 17:14:58 | 429.234 | 52.0319 kmh 867.1978 mm |
6 | 1381186 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:15:44 | 429.105 | 51.9358 kmh 865.5964 mm |
7 | 1381175 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:38:43 | 429.105 | 49.6346 kmh 827.2435 mm |
Cantidad de Puestos: 10
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380411 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 15:56:00 | 426.28 | 61.4827 kmh 1024.7115 mm |
Velocidad /Distancia | 110 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 70 km/m | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 km | 00:38:11 | 00:42:00 | 00:46:40 | 00:52:30 | 01:00:00 | 01:10:00 | 01:24:00 | 01:45:00 |
80 km | 00:43:38 | 00:48:00 | 00:53:20 | 01:00:00 | 01:08:34 | 01:20:00 | 01:36:00 | 02:00:00 |
100 km | 00:54:33 | 01:00:00 | 01:06:40 | 01:15:00 | 01:25:43 | 01:40:00 | 02:00:00 | 02:30:00 |
120 km | 01:05:27 | 01:12:00 | 01:20:00 | 01:30:00 | 01:42:51 | 02:00:00 | 02:24:00 | 03:00:00 |
180 km | 01:38:11 | 01:48:00 | 02:00:00 | 02:15:00 | 02:34:17 | 03:00:00 | 03:36:00 | 04:30:00 |
200 km | 01:49:05 | 02:00:00 | 02:13:20 | 02:30:00 | 02:51:26 | 03:20:00 | 04:00:00 | 05:00:00 |
280 km | 02:32:44 | 02:48:00 | 03:06:40 | 03:30:00 | 04:00:00 | 04:40:00 | 05:36:00 | 07:00:00 |
300 km | 02.43.38 | 03:00:00 | 03:20:00 | 03:45:00 | 04:17:19 | 05:00:00 | 06:00:00 | 07:30:00 |
350 km | 03:10:55 | 03:30:00 | 03:53:20 | 04:22:30 | 05:00:00 | 05:50:00 | 07:00:00 | 08:45:00 |
400 km | 03:38:11 | 04:00:00 | 04:26:40 | 05:00:00 | 05:42:51 | 06:40:00 | 08:00:00 | 10:00:00 |
450 km | 04:05:27 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:37:30 | 06:25:43 | 07:30:00 | 09:00:00 | 11:15:00 |
500 km | 04:32:44 | 05:00:00 | 05:33:20 | 06:15:00 | 07:08:34 | 08:20:00 | 10:00:00 | 12:30:00 |
550 km | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:06:40 | 06:52:30 | 07:51:00 | 09:10:00 | 11:00:00 | 13:45:00 |
600 km | 05:27:16 | 06:00:00 | 06:40:00 | 07:30:00 | 08:34:17 | 10:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 |
650 km | 05:54:33 | 06:30:00 | 07:13:20 | 08:07:30 | 09:17:09 | 10:50:00 | 13:00:00 | 16:15:00 |
700 km | 06:21:49 | 07:00:00 | 07:46:20 | 08:45:00 | 10:00:00 | 11:40:00 | 14:00:00 | 17:30:00 |
750 km | 06:49:05 | 07:30:00 | 08:20:00 | 09:22:30 | 10:42:51 | 12:30:00 | 15:00:00 | 18:45:00 |
800 km | 07:16:22 | 08:00:00 | 08:53:20 | 10:00:00 | 11:25:43 | 13:20:00 | 16:00:00 | 20:00:00 |
850 km | 07:43:38 | 08:30:00 | 09:26:30 | 10:37:30 | 12:08:34 | 14:10:00 | 17:00:00 | 21:15:00 |
900 km | 08:10:55 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:15:00 | 12:51:26 | 15:00:00 | 18:00:00 | 22:30:00 |
950 km | 08:38:11 | 09:30:00 | 10:33:20 | 11:52:30 | 13:34:17 | 15:50:00 | 19:00:00 | 23:45:00 |
1000 km | 09:05:27 | 10:00:00 | 11:06:30 | 12:30:00 | 14:17:09 | 16:40:00 | 20:00:00 | 25:00:00 |
Velocidad /Distancia | 1833 m/min | 1667 m/min | 1500 m/min | 1333 m/min | 1667 m/min | 1000 m/min | 833 m/min | 667 m/min |