Cantidad de Puestos: 13
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380783 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 11:49:06 | 245.599 | 87.1433 km/h 1452.3891 m/m |
2 | 1141949 2019 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 11:50:19 | 236.113 | 83.1791 km/h 1386.3176 m/m |
3 | 492876 2017 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 11:57:49 | 243.416 | 82.1349 km/h 1368.9155 m/m |
4 | 1380486 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 11:53:08 | 236.404 | 81.9267 km/h 1365.4447 m/m |
5 | 1323453 2020 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 11:54:53 | 236.404 | 81.1069 km/h 1351.7812 m/m |
6 | 1142090 2019 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 11:54:56 | 236.113 | 80.9839 km/h 1349.7313 m/m |
7 | 1266006 2020 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 12:02:26 | 243.416 | 80.0564 km/h 1334.2737 m/m |
8 | 1380778 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 12:05:23 | 245.599 | 79.489 km/h 1324.817 m/m |
9 | 1141976 2019 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 11:59:02 | 236.113 | 79.1293 km/h 1318.8214 m/m |
10 | 1296660 2020 | ![]() | SÁNCHEZ Jorge | 1 | 29/05 12:03:09 | 237.145 | 77.6888 km/h 1294.813 m/m |
11 | 1141477 2019 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 12:01:47 | 234.382 | 77.3609 km/h 1289.3481 m/m |
12 | 1380719 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 2 | 29/05 12:14:31 | 243.416 | 75.0833 km/h 1251.3889 m/m |
13 | 1354601 2020 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 12:09:32 | 236.795 | 74.9615 km/h 1249.3581 m/m |
14 | 1380529 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 12:08:05 | 234.493 | 74.805 km/h 1246.7506 m/m |
15 | 1380772 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 12:21:36 | 245.599 | 73.0949 km/h 1218.249 m/m |
16 | 1296663 2020 | ![]() | SÁNCHEZ Jorge | 1 | 29/05 12:18:26 | 237.145 | 71.7052 km/h 1195.0865 m/m |
17 | 1380581 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 12:17:42 | 234.382 | 71.1326 km/h 1185.5438 m/m |
18 | 1380526 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 12:20:36 | 234.493 | 70.1375 km/h 1168.9581 m/m |
19 | 1193343 2019 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 12:24:46 | 236.795 | 69.3848 km/h 1156.4138 m/m |
20 | 1380718 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 2 | 29/05 12:46:24 | 243.416 | 64.5095 km/h 1075.159 m/m |
21 | 1381438 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 2 | 29/05 12:42:45 | 234.382 | 63.1332 km/h 1052.22 m/m |
22 | 1380593 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 12:45:43 | 234.382 | 62.3034 km/h 1038.3903 m/m |
23 | 1380747 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 2 | 29/05 12:55:38 | 243.416 | 61.9817 km/h 1033.0287 m/m |
24 | 1380360 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 13:01:41 | 243.493 | 60.4493 km/h 1007.4878 m/m |
25 | 1380582 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 2 | 29/05 12:53:52 | 234.382 | 60.1322 km/h 1002.2035 m/m |
26 | 1380521 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:10:10 | 234.493 | 56.2408 km/h 937.3471 m/m |
27 | 1354608 2020 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 13:21:02 | 236.795 | 54.4287 km/h 907.1447 m/m |
28 | 1380709 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 13:30:25 | 243.416 | 54.0091 km/h 900.1516 m/m |
29 | 112239 2013 | ![]() | TIJERO Eduardo | 9 | 17/06 15:42:19 | 245.599 | 0.0137 km/h 0.2277 m/m |
30 | 112238 2013 | ![]() | TIJERO Eduardo | 8 | 17/06 15:46:14 | 245.599 | 0.0137 km/h 0.2277 m/m |
31 | 112237 2013 | ![]() | TIJERO Eduardo | 7 | 17/06 10:24:54 | 245.599 | 0.0137 km/h 0.2277 m/m |
32 | 112233 2013 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 15/06 12:32:54 | 245.599 | 0.0137 km/h 0.2283 m/m |
33 | 112234 2013 | ![]() | TIJERO Eduardo | 2 | 15/06 12:32:54 | 245.599 | 0.0137 km/h 0.2283 m/m |
34 | 112235 2013 | ![]() | TIJERO Eduardo | 3 | 15/06 10:54:55 | 245.599 | 0.0137 km/h 0.2283 m/m |
35 | 112236 2013 | ![]() | TIJERO Eduardo | 6 | 17/06 10:24:54 | 245.599 | 0.0137 km/h 0.2277 m/m |
Cantidad de Puestos: 18
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380366 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 15:41:39 | 424.962 | 63.4824 km/h 1058.0406 m/m |
2 | 1381153 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:49:59 | 429.105 | 62.7984 km/h 1046.6401 m/m |
3 | 1381187 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:56:33 | 429.105 | 61.8084 km/h 1030.1404 m/m |
4 | 1380411 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 15:56:00 | 426.28 | 61.4827 km/h 1024.7115 m/m |
5 | 1380419 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 16:03:35 | 426.28 | 60.382 km/h 1006.3663 m/m |
6 | 1380640 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 16:20:17 | 432.437 | 58.9307 km/h 982.1789 m/m |
7 | 1380443 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 16:27:19 | 426.28 | 57.1783 km/h 952.9714 m/m |
8 | 1381185 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 16:40:46 | 429.105 | 55.8771 km/h 931.2848 m/m |
9 | 1380624 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 16:48:57 | 432.437 | 55.3283 km/h 922.1388 m/m |
10 | 1380335 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 16:41:58 | 424.962 | 55.1939 km/h 919.8975 m/m |
11 | 1380986 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 16:58:20 | 434.005 | 54.4397 km/h 907.3275 m/m |
12 | 1380490 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 17:08:40 | 426.28 | 52.34 km/h 872.3329 m/m |
13 | 1380488 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 17:08:43 | 426.28 | 52.3346 km/h 872.2436 m/m |
14 | 1380922 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 17:14:58 | 429.234 | 52.0319 km/h 867.1978 m/m |
15 | 1381186 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:15:44 | 429.105 | 51.9358 km/h 865.5964 m/m |
16 | 1380786 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 17:24:49 | 433.265 | 51.4957 km/h 858.2621 m/m |
17 | 1380618 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 17:29:22 | 432.437 | 50.9382 km/h 848.97 m/m |
18 | 1380768 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 17:33:09 | 433.265 | 50.6595 km/h 844.3243 m/m |
19 | 1381175 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:38:43 | 429.105 | 49.6346 km/h 827.2435 m/m |
20 | 1380631 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 17:53:30 | 432.437 | 48.634 km/h 810.5661 m/m |
Cantidad de Puestos: 8
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381153 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:49:59 | 429.105 | 62.7984 kmh 1046.6401 mm |
2 | 1381187 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 15:56:33 | 429.105 | 61.8084 kmh 1030.1404 mm |
3 | 1381185 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 16:40:46 | 429.105 | 55.8771 kmh 931.2848 mm |
4 | 1380986 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 16:58:20 | 434.005 | 54.4397 kmh 907.3275 mm |
5 | 1380922 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 17:14:58 | 429.234 | 52.0319 kmh 867.1978 mm |
6 | 1381186 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:15:44 | 429.105 | 51.9358 kmh 865.5964 mm |
7 | 1381175 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 17:38:43 | 429.105 | 49.6346 kmh 827.2435 mm |
Cantidad de Puestos: 10
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380411 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 15:56:00 | 426.28 | 61.4827 kmh 1024.7115 mm |
Cantidad de Puestos: 19
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380759 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 11:41:06 | 243.416 | 90.6577 km/h 1510.9621 m/m |
2 | 1380771 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 11:43:13 | 245.599 | 90.2845 km/h 1504.7422 m/m |
3 | 1380787 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 11:45:13 | 245.599 | 89.1916 km/h 1486.5268 m/m |
4 | 1380613 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 11:43:24 | 240.859 | 88.4427 km/h 1474.0453 m/m |
5 | 1389623 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 11:44:18 | 240.859 | 87.9582 km/h 1465.9708 m/m |
6 | 1380751 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 11:48:24 | 243.416 | 86.7278 km/h 1445.4632 m/m |
7 | 1381164 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 11:44:32 | 236.754 | 86.3365 km/h 1438.9425 m/m |
8 | 1380492 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 11:47:13 | 236.404 | 84.8255 km/h 1413.7586 m/m |
9 | 1380777 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 11:55:13 | 245.599 | 84.1012 km/h 1401.6874 m/m |
10 | 1380573 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 11:48:10 | 234.382 | 83.6249 km/h 1393.7483 m/m |
11 | 1380762 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 11:59:16 | 245.599 | 82.2012 km/h 1370.0205 m/m |
12 | 1380321 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 11:59:43 | 243.493 | 81.2923 km/h 1354.8716 m/m |
13 | 1380369 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 11:59:48 | 243.493 | 81.2546 km/h 1354.2436 m/m |
14 | 1380284 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 12:01:56 | 242.445 | 79.9562 km/h 1332.6035 m/m |
15 | 1381436 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 11:58:32 | 234.382 | 78.7692 km/h 1312.8193 m/m |
16 | 1380756 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 12:06:59 | 243.416 | 78.1084 km/h 1301.8059 m/m |
17 | 1380530 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 12:00:37 | 234.493 | 77.8975 km/h 1298.291 m/m |
18 | 1380639 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 12:05:40 | 240.859 | 77.8359 km/h 1297.2657 m/m |
19 | 1380384 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 12:08:50 | 243.493 | 77.3676 km/h 1289.4598 m/m |
20 | 1380410 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 12:07:12 | 236.404 | 75.7705 km/h 1262.8419 m/m |
21 | 1380456 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 12:07:41 | 236.404 | 75.5754 km/h 1259.5897 m/m |
22 | 1380420 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 12:08:56 | 236.404 | 75.0754 km/h 1251.2562 m/m |
23 | 1381207 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 12:14:45 | 236.754 | 72.9409 km/h 1215.6816 m/m |
24 | 1380495 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 12:15:47 | 236.404 | 72.4487 km/h 1207.4777 m/m |
25 | 1380987 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 12:17:25 | 236.795 | 71.9681 km/h 1199.4681 m/m |
26 | 1380531 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 12:21:01 | 234.493 | 69.9921 km/h 1166.5351 m/m |
27 | 1380577 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 12:21:53 | 234.382 | 69.6586 km/h 1160.9775 m/m |
28 | 1380907 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 12:26:05 | 236.113 | 68.743 km/h 1145.7161 m/m |
29 | 1381202 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 12:27:32 | 236.754 | 68.448 km/h 1140.7999 m/m |
30 | 1381197 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 12:35:30 | 236.754 | 65.9176 km/h 1098.6265 m/m |
31 | 1381192 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 12:42:33 | 236.754 | 63.8294 km/h 1063.8239 m/m |
32 | 1381208 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:04:23 | 236.754 | 58.1269 km/h 968.7813 m/m |
33 | 1380536 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:08:57 | 234.493 | 56.5157 km/h 941.9281 m/m |
34 | 1380962 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:32:19 | 242.787 | 53.4937 km/h 891.5613 m/m |
35 | 1380760 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 13:35:15 | 243.416 | 53.0607 km/h 884.3451 m/m |
36 | 1380510 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 14:11:14 | 234.493 | 45.2059 km/h 753.4315 m/m |
37 | 1380985 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:51:11 | 236.795 | 40.4566 km/h 674.2774 m/m |
Cantidad de Puestos: 8
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381164 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 11:44:32 | 236.754 | 86.3365 kmh 1438.9425 mm |
2 | 1380573 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 11:48:10 | 234.382 | 83.6249 kmh 1393.7483 mm |
3 | 1380284 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 12:01:56 | 242.445 | 79.9562 kmh 1332.6035 mm |
4 | 1381436 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 11:58:32 | 234.382 | 78.7692 kmh 1312.8193 mm |
5 | 1380530 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 12:00:37 | 234.493 | 77.8975 kmh 1298.291 mm |
6 | 1381207 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 12:14:45 | 236.754 | 72.9409 kmh 1215.6816 mm |
7 | 1380987 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 12:17:25 | 236.795 | 71.9681 kmh 1199.4681 mm |
8 | 1380531 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 12:21:01 | 234.493 | 69.9921 kmh 1166.5351 mm |
9 | 1380577 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 12:21:53 | 234.382 | 69.6586 kmh 1160.9775 mm |
10 | 1380907 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 12:26:05 | 236.113 | 68.743 kmh 1145.7161 mm |
11 | 1381202 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 12:27:32 | 236.754 | 68.448 kmh 1140.7999 mm |
12 | 1381197 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 12:35:30 | 236.754 | 65.9176 kmh 1098.6265 mm |
13 | 1381192 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 12:42:33 | 236.754 | 63.8294 kmh 1063.8239 mm |
14 | 1381208 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:04:23 | 236.754 | 58.1269 kmh 968.7813 mm |
15 | 1380536 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:08:57 | 234.493 | 56.5157 kmh 941.9281 mm |
16 | 1380962 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:32:19 | 242.787 | 53.4937 kmh 891.5613 mm |
17 | 1380510 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 14:11:14 | 234.493 | 45.2059 kmh 753.4315 mm |
18 | 1380985 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:51:11 | 236.795 | 40.4566 kmh 674.2774 mm |
Cantidad de Puestos: 10
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380771 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 11:43:13 | 245.599 | 90.2845 kmh 1504.7422 mm |
2 | 1380573 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 11:48:10 | 234.382 | 83.6249 kmh 1393.7483 mm |
3 | 1380284 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 12:01:56 | 242.445 | 79.9562 kmh 1332.6035 mm |
4 | 1380530 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 12:00:37 | 234.493 | 77.8975 kmh 1298.291 mm |
5 | 1380410 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 12:07:12 | 236.404 | 75.7705 kmh 1262.8419 mm |
6 | 1380420 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 12:08:56 | 236.404 | 75.0754 kmh 1251.2562 mm |
7 | 1380962 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:32:19 | 242.787 | 53.4937 kmh 891.5613 mm |
8 | 1380510 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 14:11:14 | 234.493 | 45.2059 kmh 753.4315 mm |
Cantidad de Puestos: 19
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380347 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 13:03:49 | 368.745 | 90.7432 km/h 1512.3864 m/m |
2 | 1381148 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:30:04 | 368.366 | 81.8389 km/h 1363.9817 m/m |
3 | 1381168 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:35:54 | 368.366 | 80.1086 km/h 1335.1432 m/m |
4 | 1380333 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 13:37:01 | 368.745 | 79.8678 km/h 1331.1293 m/m |
5 | 1389080 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:37:58 | 368.466 | 79.5346 km/h 1325.5762 m/m |
6 | 1380437 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 13:41:01 | 365.009 | 77.9332 km/h 1298.8874 m/m |
7 | 1380621 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 13:52:26 | 374.885 | 76.917 km/h 1281.9503 m/m |
8 | 1380377 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 13:52:30 | 368.745 | 75.64 km/h 1260.6667 m/m |
9 | 1380503 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:50:05 | 365.528 | 75.6048 km/h 1260.0793 m/m |
10 | 1381165 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:01:23 | 368.366 | 73.335 km/h 1222.2507 m/m |
11 | 1380711 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 14:07:55 | 369.657 | 72.0306 km/h 1200.5099 m/m |
12 | 1380496 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 14:10:10 | 365.009 | 70.6089 km/h 1176.8157 m/m |
13 | 1380712 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 14:16:22 | 369.657 | 70.1067 km/h 1168.4448 m/m |
14 | 1381183 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:20:35 | 368.366 | 68.9429 km/h 1149.0491 m/m |
15 | 1380963 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 14:24:53 | 368.466 | 68.0489 km/h 1134.1487 m/m |
16 | 1380713 2021 | ![]() | ROASIO Ruben | 1 | 29/05 14:34:20 | 369.657 | 66.3392 km/h 1105.654 m/m |
17 | 1380433 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 14:34:58 | 365.009 | 65.3813 km/h 1089.6875 m/m |
18 | 1380405 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 2 | 29/05 14:36:02 | 365.009 | 65.1737 km/h 1086.2285 m/m |
19 | 1380770 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 14:50:02 | 379.07 | 64.9772 km/h 1082.954 m/m |
20 | 1380288 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 14:41:30 | 369.031 | 64.8371 km/h 1080.6179 m/m |
21 | 1380617 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:47:16 | 374.885 | 64.7718 km/h 1079.5306 m/m |
22 | 1380644 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:47:24 | 374.885 | 64.747 km/h 1079.1163 m/m |
23 | 1380988 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:48:20 | 373.692 | 64.368 km/h 1072.8 m/m |
24 | 1380580 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 14:47:42 | 365.82 | 63.1268 km/h 1052.1139 m/m |
25 | 1381170 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:50:13 | 368.366 | 63.1094 km/h 1051.8232 m/m |
26 | 1380427 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 14:51:35 | 365.009 | 62.2912 km/h 1038.1863 m/m |
27 | 1380415 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 14:54:14 | 365.009 | 61.8252 km/h 1030.4197 m/m |
28 | 1380358 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 14:58:00 | 368.745 | 61.8008 km/h 1030.014 m/m |
29 | 1380483 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 15:00:39 | 365.009 | 60.7252 km/h 1012.0865 m/m |
30 | 1380780 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 15:22:59 | 379.07 | 59.3869 km/h 989.782 m/m |
31 | 1380782 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 16:02:41 | 379.07 | 53.8091 km/h 896.8179 m/m |
32 | 1380919 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 16:01:13 | 368.043 | 52.4257 km/h 873.7617 m/m |
33 | 1381162 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 17:12:01 | 368.366 | 44.9212 km/h 748.686 m/m |
34 | 1380563 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:12:26 | 365.82 | 44.5729 km/h 742.8823 m/m |
Cantidad de Puestos: 8
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381148 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:30:04 | 368.366 | 81.8389 kmh 1363.9817 mm |
2 | 1381168 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 13:35:54 | 368.366 | 80.1086 kmh 1335.1432 mm |
3 | 1389080 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:37:58 | 368.466 | 79.5346 kmh 1325.5762 mm |
4 | 1380503 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:50:05 | 365.528 | 75.6048 kmh 1260.0793 mm |
5 | 1381165 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:01:23 | 368.366 | 73.335 kmh 1222.2507 mm |
6 | 1381183 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 2 | 29/05 14:20:35 | 368.366 | 68.9429 kmh 1149.0491 mm |
7 | 1380963 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 14:24:53 | 368.466 | 68.0489 kmh 1134.1487 mm |
8 | 1380288 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 14:41:30 | 369.031 | 64.8371 kmh 1080.6179 mm |
9 | 1380988 2021 | ![]() | SOSA Leonardo | 1 | 29/05 14:48:20 | 373.692 | 64.368 kmh 1072.8 mm |
10 | 1380580 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 14:47:42 | 365.82 | 63.1268 kmh 1052.1139 mm |
11 | 1381170 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 14:50:13 | 368.366 | 63.1094 kmh 1051.8232 mm |
12 | 1380919 2021 | ![]() | PINTOS Alberto | 1 | 29/05 16:01:13 | 368.043 | 52.4257 kmh 873.7617 mm |
13 | 1381162 2021 | ![]() | QUARCHIONI Gonzalo | 1 | 29/05 17:12:01 | 368.366 | 44.9212 kmh 748.686 mm |
14 | 1380563 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 17:12:26 | 365.82 | 44.5729 kmh 742.8823 mm |
Cantidad de Puestos: 10
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Vel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1389080 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 13:37:58 | 368.466 | 79.5346 kmh 1325.5762 mm |
2 | 1380503 2021 | ![]() | BLANCO Ricardo | 1 | 29/05 13:50:05 | 365.528 | 75.6048 kmh 1260.0793 mm |
3 | 1380496 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 14:10:10 | 365.009 | 70.6089 kmh 1176.8157 mm |
4 | 1380963 2021 | ![]() | ORELLANA Jonathan | 1 | 29/05 14:24:53 | 368.466 | 68.0489 kmh 1134.1487 mm |
5 | 1380770 2021 | ![]() | TIJERO Eduardo | 1 | 29/05 14:50:02 | 379.07 | 64.9772 kmh 1082.954 mm |
6 | 1380288 2021 | ![]() | MIGUEZ Daniel | 1 | 29/05 14:41:30 | 369.031 | 64.8371 kmh 1080.6179 mm |
7 | 1380580 2021 | ![]() | TORNIELLI Angel | 1 | 29/05 14:47:42 | 365.82 | 63.1268 kmh 1052.1139 mm |
8 | 1380415 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 14:54:14 | 365.009 | 61.8252 kmh 1030.4197 mm |
Cantidad de Puestos: 19
Posicion | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380430 2021 | ![]() | BONFIGLIO&VALLETA | 1 | 29/05 14:13:27 | 303.54 | 58.103 km/h 968.3841 m/m |
2 | 1380605 2021 | ![]() | SAULLO e Hijo | 1 | 29/05 14:10:48 | 299.215 | 57.7635 km/h 962.7252 m/m |
3 | 1380359 2021 | ![]() | PALAZZI Horacio | 1 | 29/05 14:10:30 | 296.425 | 57.2802 km/h 954.6699 m/m |
