Distancia: 2420 kms
Categoria: Mixta
Linea: 1
Fecha: 01/06/2025
Hora: 07:45:00
Palomas: 1379
Arribos: 544
Cantidad de Puestos: 1379
Puesto | Paloma | Palomar | Equipo | Marcada | Distancia | Velocidad | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227127 2024 | Miguel Ramos Ramos CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:35:59 | 203.227000 | 71.314700 km/h 1188.578 m/m | 2420.00 |
2 | 24205 2021 | ANDRES ALVAREZ REVERON CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:36:29 | 200.807000 | 70.260000 km/h 1171 m/m | 2419.00 |
3 | 239650 2022 | ANDRES ALVAREZ REVERON CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:36:30 | 200.807000 | 70.253200 km/h 1170.887 m/m | 2418.00 |
4 | 223576 2023 | ANGELICA MEDINA MARTIN CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:38:50 | 203.118000 | 70.107800 km/h 1168.463 m/m | 2417.00 |
5 | 252661 2023 | SANTIAGO MARTIN GARCIA CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:37:00 | 200.804000 | 70.047900 km/h 1167.465 m/m | 2416.00 |
6 | 900649 2024 | FRANCISCO GONZALEZ ALONSO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:39:42 | 203.912000 | 70.032700 km/h 1167.212 m/m | 2415.00 |
7 | 233917 2022 | JUAN JOSE EVORA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:38:28 | 202.445000 | 70.023300 km/h 1167.055 m/m | 2414.00 |
8 | 239664 2022 | ANDRES ALVAREZ REVERON CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:37:31 | 200.807000 | 69.839200 km/h 1163.987 m/m | 2413.00 |
9 | 223924 2023 | ANDRES ALVAREZ REVERON CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:37:31 | 200.807000 | 69.839200 km/h 1163.987 m/m | 2412.00 |
10 | 223732 2023 | SANTIAGO MARTIN GARCIA CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:38:54 | 200.804000 | 69.282600 km/h 1154.71 m/m | 2411.00 |
11 | 900651 2024 | FRANCISCO GONZALEZ ALONSO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:41:44 | 203.912000 | 69.227000 km/h 1153.783 m/m | 2410.00 |
12 | 222810 2023 | Gonzalo Moreno Tarno CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:39:07 | 200.806000 | 69.197100 km/h 1153.285 m/m | 2409.00 |
13 | 834202 2023 | Gonzalo Moreno Tarno CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:39:12 | 200.806000 | 69.163900 km/h 1152.732 m/m | 2408.00 |
14 | 234803 2022 | CARLOS FERRERA RIVERO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:42:27 | 204.138000 | 69.023800 km/h 1150.397 m/m | 2407.00 |
15 | 246501 2023 | JUAN CONCEPCION NUÃEZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:39:44 | 201.010000 | 69.022900 km/h 1150.382 m/m | 2406.00 |
16 | 234824 2022 | CARLOS FERRERA RIVERO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:42:50 | 204.138000 | 68.875100 km/h 1147.918 m/m | 2405.00 |
17 | 652204 2021 | JUAN LUIS GARCIA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:42:05 | 202.048000 | 68.458600 km/h 1140.977 m/m | 2404.00 |
18 | 234892 2022 | CARLOS FERRERA RIVERO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:46:15 | 204.138000 | 67.576700 km/h 1126.278 m/m | 2403.00 |
19 | 260778 2024 | JUAN LUIS GARCIA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:44:33 | 202.048000 | 67.518100 km/h 1125.302 m/m | 2402.00 |
20 | 585878 2020 | Julian Miguel Rodriguez Perera CLUB COLOMBOFILO DEPORTIVO MANUEL PEÃATE | 1 | 01/06 10:40:07 | 197.009000 | 67.500900 km/h 1125.015 m/m | 2401.00 |
21 | 210242 2024 | JUAN LUIS GARCIA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:45:26 | 202.048000 | 67.187600 km/h 1119.793 m/m | 2400.00 |
22 | 9530 2021 | JOSE ROMAN SABINA SOSA CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:43:35 | 199.916000 | 67.167300 km/h 1119.455 m/m | 2399.00 |
23 | 235341 2023 | JOSE VICTOR MARRRERO DIAZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:45:18 | 200.657000 | 66.774400 km/h 1112.907 m/m | 2398.00 |
24 | 222741 2023 | EDUARDO R.PLACENCIA HERRERA CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:48:28 | 203.769000 | 66.639600 km/h 1110.66 m/m | 2397.00 |
25 | 241016 2024 | HNOS. SOCAS, TANDEM REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:40:29 | 194.286000 | 66.428900 km/h 1107.148 m/m | 2396.00 |
26 | 771280 2022 | Francisco Jose Cruz Palacios CLUB COLOMBOFILO DEPORTIVO MANUEL PEÃATE | 1 | 01/06 10:41:54 | 195.482000 | 66.302500 km/h 1105.042 m/m | 2395.00 |
27 | 236983 2022 | ANTONIO CALZADILLA TORRES CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:03:24 | 218.796000 | 66.168100 km/h 1102.802 m/m | 2394.00 |
28 | 235331 2023 | JOSE VICTOR MARRRERO DIAZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:47:12 | 200.657000 | 66.078000 km/h 1101.3 m/m | 2393.00 |
29 | 239418 2022 | DAN MISAEL MORALES ALVAREZ GRUPO COLOMBOFILO FINCA ESPAÃA | 1 | 01/06 10:42:32 | 195.440000 | 66.051800 km/h 1100.863 m/m | 2392.00 |
30 | 861823 2023 | Francisco Jose Cruz Palacios CLUB COLOMBOFILO DEPORTIVO MANUEL PEÃATE | 1 | 01/06 10:42:45 | 195.482000 | 65.985500 km/h 1099.758 m/m | 2391.00 |
31 | 243887 2022 | PEDRO JESUS RODRIGUEZ ESCOBAR CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:04:08 | 218.921000 | 65.962100 km/h 1099.368 m/m | 2390.00 |
32 | 210298 2024 | ODEY JIMENEZ MADRIGAL CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:48:54 | 202.048000 | 65.921000 km/h 1098.683 m/m | 2389.00 |
33 | 637525 2021 | Juan Jose Rodriguez Caraballo CLUB COLOMBOFILO DEPORTIVO MANUEL PEÃATE | 1 | 01/06 10:42:02 | 194.340000 | 65.865600 km/h 1097.76 m/m | 2388.00 |
34 | 248341 2023 | BALAZS, ANDRAS REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:47:17 | 200.049000 | 65.847700 km/h 1097.462 m/m | 2387.00 |
35 | 223540 2023 | ANGELICA MEDINA MARTIN CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:50:10 | 203.118000 | 65.816800 km/h 1096.947 m/m | 2386.00 |
36 | 214519 2024 | FRQANCISCO TAMAJON HERNANDEZ CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:04:09 | 218.304000 | 65.770700 km/h 1096.178 m/m | 2385.00 |
37 | 635248 2021 | Tandem :Juan y Francisco Estrella Gil CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:52:05 | 204.827000 | 65.690600 km/h 1094.843 m/m | 2384.00 |
38 | 219660 2020 | C. DAVID CASTELLANO CANO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:48:09 | 200.424000 | 65.659000 km/h 1094.317 m/m | 2383.00 |
39 | 223716 2023 | SANTIAGO MARTIN GARCIA CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:48:38 | 200.804000 | 65.610300 km/h 1093.505 m/m | 2382.00 |
40 | 537002 2014 | Ivan Macia Garcia CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:43:19 | 194.781000 | 65.539900 km/h 1092.332 m/m | 2381.00 |
41 | 206944 2022 | LUIS MIGUEL GUTIERREZ POLEO CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:43:20 | 194.419000 | 65.412000 km/h 1090.2 m/m | 2380.00 |
42 | 736351 2022 | Ivan Macia Garcia CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:43:49 | 194.781000 | 65.356700 km/h 1089.278 m/m | 2379.00 |
43 | 537071 2014 | Ivan Macia Garcia CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:44:17 | 194.781000 | 65.186500 km/h 1086.442 m/m | 2378.00 |
44 | 223517 2023 | ANGELICA MEDINA MARTIN CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:52:01 | 203.118000 | 65.165700 km/h 1086.095 m/m | 2377.00 |
45 | 199188 2019 | CARMELO BENJAMIN MARTIN PEREZ CLUB COLOMBOFILO VALLE DE LA OROTAVA | 1 | 01/06 11:05:59 | 218.147000 | 65.123900 km/h 1085.398 m/m | 2376.00 |
46 | 209427 2024 | DESIREE MORENO FEBLES CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:52:22 | 203.233000 | 65.080800 km/h 1084.68 m/m | 2375.00 |
47 | 217201 2024 | RICHARD EDWARD FROST CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:05:51 | 217.336000 | 64.924900 km/h 1082.082 m/m | 2374.00 |
48 | 834600 2023 | Alejandro Estevez Delgado CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:44:23 | 193.544000 | 64.736400 km/h 1078.94 m/m | 2373.00 |
49 | 209736 2023 | FERNANDO PEÃA MELIAN CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:46:38 | 195.850000 | 64.696300 km/h 1078.272 m/m | 2372.00 |
50 | 293217 2023 | FRANCISCO MANUEL BAUSILI RUIZ GRUPO COLOMBOFILO FINCA ESPAÃA | 1 | 01/06 10:45:05 | 194.039000 | 64.649700 km/h 1077.495 m/m | 2371.00 |
51 | 796212 2017 | Sandro Trujillo Macia CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:45:47 | 194.784000 | 64.646700 km/h 1077.445 m/m | 2370.00 |
52 | 932144 2024 | Sandro Trujillo Macia CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:45:48 | 194.784000 | 64.640700 km/h 1077.345 m/m | 2369.00 |
53 | 255462 2024 | URBANO SOSA HERNANDEZ CLUB COLOMBOFILO VALLE DE LA OROTAVA | 1 | 01/06 11:04:30 | 214.874000 | 64.623800 km/h 1077.063 m/m | 2368.00 |
54 | 738965 2022 | Juan Jose Rodriguez Perera CLUB COLOMBOFILO DEPORTIVO MANUEL PEÃATE | 1 | 01/06 10:47:32 | 196.350000 | 64.541600 km/h 1075.693 m/m | 2367.00 |
55 | 834947 2023 | Tandem CORINA - MENA CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:46:46 | 195.359000 | 64.486700 km/h 1074.778 m/m | 2366.00 |
56 | 234115 2024 | JOSE JAVIER MENDOZA PEÃA CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:47:52 | 196.517000 | 64.478800 km/h 1074.647 m/m | 2365.00 |
57 | 293182 2023 | FRANCISCO MANUEL BAUSILI RUIZ GRUPO COLOMBOFILO FINCA ESPAÃA | 1 | 01/06 10:45:37 | 194.039000 | 64.458800 km/h 1074.313 m/m | 2364.00 |
58 | 20536 2021 | FRQANCISCO TAMAJON HERNANDEZ CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:08:20 | 218.304000 | 64.417600 km/h 1073.627 m/m | 2363.00 |
59 | 934976 2024 | Noel Escobar Marrero CLUB COLOMBOFILO OCCIDENTE | 1 | 01/06 11:04:19 | 213.831000 | 64.369200 km/h 1072.82 m/m | 2362.00 |
60 | 218607 2023 | DANIEL JONATHAN GONZALEZ ESTEVEZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:50:49 | 199.340000 | 64.366700 km/h 1072.778 m/m | 2361.00 |
61 | 210663 2024 | SANTIAGO MARTIN GARCIA CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:52:11 | 200.804000 | 64.366000 km/h 1072.767 m/m | 2360.00 |
62 | 932209 2024 | Raimundo Perez Chavez CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:44:45 | 192.685000 | 64.317700 km/h 1071.962 m/m | 2359.00 |
63 | 241191 2022 | Fabian Mora Trujillo CLUB COLOMBOFILO ALAS DEL NORTE | 1 | 01/06 11:10:05 | 219.780000 | 64.299700 km/h 1071.662 m/m | 2358.00 |
64 | 212501 2023 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:47:11 | 195.169000 | 64.276700 km/h 1071.278 m/m | 2357.00 |
65 | 239315 2022 | Javier Vargas Morales CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:46:20 | 194.049000 | 64.207400 km/h 1070.123 m/m | 2356.00 |
66 | 227152 2024 | Eladio Martin Perez CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:45:49 | 193.443000 | 64.189800 km/h 1069.83 m/m | 2355.00 |
67 | 257473 2024 | Ruben Lorenzo Ramos CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:43:15 | 190.682000 | 64.184700 km/h 1069.745 m/m | 2354.00 |
68 | 238447 2024 | Eladio Martin Perez CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:46:02 | 193.443000 | 64.112900 km/h 1068.548 m/m | 2353.00 |
69 | 252249 2023 | Juan Jose Machin Exposito CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:45:17 | 192.638000 | 64.111800 km/h 1068.53 m/m | 2352.00 |
70 | 226847 2024 | Ruyman Jose Jorge Jimenez CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:45:31 | 192.705000 | 64.051100 km/h 1067.518 m/m | 2351.00 |
71 | 232878 2024 | CARLOS TORRES ALVAREZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:50:41 | 198.039000 | 63.992500 km/h 1066.542 m/m | 2350.00 |
72 | 234801 2022 | CARLOS FERRERA RIVERO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:56:29 | 204.138000 | 63.965300 km/h 1066.088 m/m | 2349.00 |
73 | 249474 2023 | MARTIN GARCIA, JOSE MANUEL REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:45:48 | 192.554000 | 63.900700 km/h 1065.012 m/m | 2348.00 |
74 | 233210 2024 | JUAN MANUEL CABEZA SANTOS CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:49:28 | 196.435000 | 63.892800 km/h 1064.88 m/m | 2347.00 |
75 | 240640 2024 | RAMOS CARTAYA, JULIO REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:46:32 | 193.185000 | 63.851100 km/h 1064.185 m/m | 2346.00 |
76 | 222754 2023 | EDUARDO R.PLACENCIA HERRERA CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:56:30 | 203.769000 | 63.844100 km/h 1064.068 m/m | 2345.00 |
77 | 234823 2022 | CARLOS FERRERA RIVERO CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:56:52 | 204.138000 | 63.837500 km/h 1063.958 m/m | 2344.00 |
78 | 223455 2023 | JUAN CONCEPCION NUÃEZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:54:02 | 201.010000 | 63.801400 km/h 1063.357 m/m | 2343.00 |
79 | 227052 2024 | Samuel Gonzalez Alberto CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:51:42 | 198.468000 | 63.781900 km/h 1063.032 m/m | 2342.00 |
80 | 223515 2023 | ANGELICA MEDINA MARTIN CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:56:10 | 203.118000 | 63.751100 km/h 1062.518 m/m | 2341.00 |
81 | 229410 2024 | JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ CLUB COLOMBOFILO VALLE DE LA OROTAVA | 1 | 01/06 11:06:05 | 213.459000 | 63.692700 km/h 1061.545 m/m | 2340.00 |
82 | 213500 2023 | BENIGNO GUTIERREZ SANTOS CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:48:57 | 195.224000 | 63.677300 km/h 1061.288 m/m | 2339.00 |
83 | 239323 2022 | Javier Vargas Morales CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:47:57 | 194.049000 | 63.640000 km/h 1060.667 m/m | 2338.00 |
84 | 6626 2021 | FRANCISCO JAVIER CABRERA GARCIA CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:52:15 | 198.039000 | 63.457100 km/h 1057.618 m/m | 2337.00 |
85 | 213733 2023 | LUIS MIGUEL GUTIERREZ POLEO CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:48:50 | 194.419000 | 63.455000 km/h 1057.583 m/m | 2336.00 |
86 | 634535 2021 | Tandem :Juan y Francisco Estrella Gil CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:58:46 | 204.827000 | 63.424800 km/h 1057.08 m/m | 2335.00 |
87 | 228350 2024 | Juan Jose Machin Exposito CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:47:19 | 192.638000 | 63.396700 km/h 1056.612 m/m | 2334.00 |
88 | 260762 2024 | JUAN LUIS GARCIA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:56:14 | 202.048000 | 63.393100 km/h 1056.552 m/m | 2333.00 |
89 | 228475 2024 | Ruyman Jose Jorge Jimenez CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:47:25 | 192.705000 | 63.384000 km/h 1056.4 m/m | 2332.00 |
90 | 231254 2024 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMOS CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:52:16 | 197.821000 | 63.381600 km/h 1056.36 m/m | 2331.00 |
91 | 219665 2022 | JOSE JAVIER MENDOZA PEÃA CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:51:03 | 196.517000 | 63.375500 km/h 1056.258 m/m | 2330.00 |
92 | 250403 2023 | SIVERIO PEREZ, JOSE JORGE REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:45:05 | 190.140000 | 63.350700 km/h 1055.845 m/m | 2329.00 |
93 | 210297 2024 | ODEY JIMENEZ MADRIGAL CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:56:26 | 202.048000 | 63.326900 km/h 1055.448 m/m | 2328.00 |
94 | 228382 2024 | Ruyman Jose Jorge Jimenez CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:47:41 | 192.705000 | 63.291500 km/h 1054.858 m/m | 2327.00 |
95 | 14463 2021 | Alexander Gonzalez Cardenas CLUB COLOMBOFILO DRAGO | 1 | 01/06 11:28:39 | 235.696000 | 63.231700 km/h 1053.862 m/m | 2326.00 |
96 | 208527 2024 | JUAN CARLOS GLEZ. HERRERA CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:58:05 | 203.476000 | 63.229500 km/h 1053.825 m/m | 2325.00 |
97 | 210162 2024 | JUAN LUIS GARCIA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:56:47 | 202.048000 | 63.211300 km/h 1053.522 m/m | 2324.00 |
98 | 241090 2024 | MANUEL JESUS HERNADEZ MARTIN CLUB COLOMBOFILO VALLE DE LA OROTAVA | 1 | 01/06 11:12:05 | 218.161000 | 63.209600 km/h 1053.493 m/m | 2323.00 |
99 | 218605 2023 | DANIEL JONATHAN GONZALEZ ESTEVEZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:54:19 | 199.340000 | 63.176700 km/h 1052.945 m/m | 2322.00 |
100 | 862483 2023 | Andres Afonso Rivero CLUB COLOMBOFILO DEPORTIVO MANUEL PEÃATE | 1 | 01/06 10:47:01 | 191.242000 | 63.041000 km/h 1050.683 m/m | 2321.00 |
101 | 239836 2024 | HERNANDEZ HERNANDEZ, VALENTIN C REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:48:17 | 192.532000 | 63.027700 km/h 1050.462 m/m | 2320.00 |
102 | 222542 2023 | JUAN JOSE EVORA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:58:14 | 202.445000 | 62.860300 km/h 1047.672 m/m | 2319.00 |
103 | 253791 2023 | Jose Manuel Gonzalez Perez CLUB COLOMBOFILO DRAGO | 1 | 01/06 11:25:01 | 230.354000 | 62.819100 km/h 1046.985 m/m | 2318.00 |
104 | 245908 2022 | Manuel Angel Pescoso Dominguez CLUB COLOMBOFILO DRAGO | 1 | 01/06 11:24:07 | 229.376000 | 62.809300 km/h 1046.822 m/m | 2317.00 |
105 | 248376 2023 | BALAZS, ANDRAS REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:56:12 | 200.049000 | 62.776900 km/h 1046.282 m/m | 2316.00 |
106 | 227497 2024 | Carlos Gonzalez Calimano Gomez CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:49:09 | 192.472000 | 62.711500 km/h 1045.192 m/m | 2315.00 |
107 | 222583 2023 | JUAN JOSE EVORA CRUZ CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:58:43 | 202.445000 | 62.703400 km/h 1045.057 m/m | 2314.00 |
108 | 227986 2024 | Eladio Martin Perez CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:50:10 | 193.443000 | 62.681800 km/h 1044.697 m/m | 2313.00 |
109 | 251624 2023 | Samuel Gonzalez Alberto CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 10:55:12 | 198.468000 | 62.608200 km/h 1043.47 m/m | 2312.00 |
110 | 221940 2022 | GONZALEZ PLASENCIA, ALEJANDRO REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:52:24 | 195.348000 | 62.544700 km/h 1042.412 m/m | 2311.00 |
111 | 238415 2022 | RICHARD EDWARD FROST CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:13:40 | 217.336000 | 62.492800 km/h 1041.547 m/m | 2310.00 |
112 | 552150 2020 | Tandem :Juan y Francisco Estrella Gil CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 11:01:41 | 204.827000 | 62.484300 km/h 1041.405 m/m | 2309.00 |
113 | 222980 2022 | Gonzalo Moreno Tarno CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:58:04 | 200.806000 | 62.405200 km/h 1040.087 m/m | 2308.00 |
114 | 215485 2022 | QUESADA LOPEZ, OSCAR REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:50:11 | 192.559000 | 62.389700 km/h 1039.828 m/m | 2307.00 |
115 | 256569 2023 | Jose Ramon Garcia Lopez CLUB COLOMBOFILO ALAS DEL NORTE | 1 | 01/06 11:17:40 | 220.764000 | 62.284500 km/h 1038.075 m/m | 2306.00 |
116 | 862634 2023 | Tandem Pedro y Joel Saavedra CLUB COLOMBOFILO EL CABO | 1 | 01/06 10:48:30 | 190.336000 | 62.235200 km/h 1037.253 m/m | 2305.00 |
117 | 211640 2022 | DANIEL JONATHAN GONZALEZ ESTEVEZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:57:16 | 199.340000 | 62.207400 km/h 1036.79 m/m | 2304.00 |
118 | 209970 2024 | ISIDRO GONZALEZ REMON CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 10:58:50 | 200.902000 | 62.188100 km/h 1036.468 m/m | 2303.00 |
119 | 215048 2024 | YOAN SANTIESTEBAN ACOSTA CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:18:09 | 220.848000 | 62.166900 km/h 1036.115 m/m | 2302.00 |
120 | 236804 2024 | GERMAN HERNANDEZ PEREZ CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:16:53 | 218.940000 | 61.998300 km/h 1033.305 m/m | 2301.00 |
121 | 862204 2023 | JOSE DOMINGO MENDOZA HORMIGA GRUPO COLOMBOFILO FINCA ESPAÃA | 1 | 01/06 10:54:24 | 195.643000 | 61.977700 km/h 1032.962 m/m | 2300.00 |
122 | 219605 2024 | DESIREE MORENO FEBLES CLUB COLOMBOFILO CANARAGUI | 1 | 01/06 11:01:54 | 203.233000 | 61.929800 km/h 1032.163 m/m | 2299.00 |
123 | 556175 2020 | JOSE DOMINGO MENDOZA HORMIGA GRUPO COLOMBOFILO FINCA ESPAÃA | 1 | 01/06 10:54:35 | 195.643000 | 61.917800 km/h 1031.963 m/m | 2298.00 |
124 | 13034 2021 | Manuel Angel Pescoso Dominguez CLUB COLOMBOFILO DRAGO | 1 | 01/06 11:27:17 | 229.376000 | 61.914500 km/h 1031.908 m/m | 2297.00 |
125 | 240563 2024 | PEREZ HERNANDEZ, DOMINGO REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:49:27 | 190.187000 | 61.866200 km/h 1031.103 m/m | 2296.00 |
126 | 233272 2024 | JUAN MANUEL CABEZA SANTOS CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:55:44 | 196.435000 | 61.793600 km/h 1029.893 m/m | 2295.00 |
127 | 864265 2023 | Damian Farrais Farrais ASOCIACION COLOMBOFILA REALEJERA | 1 | 01/06 11:16:54 | 218.175000 | 61.776800 km/h 1029.613 m/m | 2294.00 |
128 | 742517 2022 | Jesus Abel de Ara Sacramento CLUB COLOMBOFILO OCCIDENTE | 1 | 01/06 11:12:28 | 213.466000 | 61.735000 km/h 1028.917 m/m | 2293.00 |
129 | 209009 2024 | Miguel Ramos Ramos CLUB COLOMBOFILO COSTA SUR | 1 | 01/06 11:02:48 | 203.227000 | 61.646200 km/h 1027.437 m/m | 2292.00 |
130 | 212129 2022 | FRANCISCO JAVIER CABRERA GARCIA CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:57:49 | 198.039000 | 61.625100 km/h 1027.085 m/m | 2291.00 |
131 | 766233 2022 | Jesus Abel de Ara Sacramento CLUB COLOMBOFILO OCCIDENTE | 1 | 01/06 11:13:11 | 213.466000 | 61.522500 km/h 1025.375 m/m | 2290.00 |
132 | 240809 2024 | HERRERA HERNANDEZ, ARMANDO REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE TENERIFE | 1 | 01/06 10:49:49 | 189.275000 | 61.447400 km/h 1024.123 m/m | 2289.00 |
133 | 837514 2023 | Luis Santiago Ortiz CLUB COLOMBOFILO OCCIDENTE | 1 | 01/06 11:10:23 | 210.213000 | 61.410900 km/h 1023.515 m/m | 2288.00 |
134 | 216531 2024 | MARIO MIGUEL GARCIA QUINTERO CLUB COLOMBOFILO PORTUENSE | 1 | 01/06 11:21:43 | 221.652000 | 61.366400 km/h 1022.773 m/m | 2287.00 |
135 | 234275 2024 | SERGIO GROSSO GONZALEZ CLUB COLOMBOFILO REAL HESPERIDES | 1 | 01/06 10:58:07 | 197.435000 | 61.341700 km/h 1022.362 m/m | 2286.00 |
